マザーボード性能比較表
Intel
Intel 600シリーズ
搭載可能CPU
Intel 第12世代…Core i5 12400F, Core i7 12700K, Core i9 12900Kなど
チップセット | Z690 | H670 | B660 | H610 |
サポートCPU | 第12世代(Alder Lake-S) | |||
ソケット形状 | LGA1700 | |||
サポートメモリ | – | |||
オーバークロック | ○ | ✕ | ✕ | ✕ |
メモリ オーバークロック |
○ | ○ | ○ | ✕ |
PCI Express リビジョン |
– | – | – | – |
Intel Optane | ||||
価格.com | ■ | ■ | ■ | ■ |
amazon | ■ | ■ | ■ | ■ |
←上位 │ 下位→ |
Intel 500シリーズ
搭載可能CPU
Intel 第11世代…Core i5 11400F, Core i7 11700K, Core i9 11900Kなど
Intel 第10世代…Core i5 10400F, Core i7 10700K, Core i9 10900Kなど
チップセット | Z590 | H570 | B560 | H510 |
サポートCPU | 第11世代(Rocket Lake-S) 第10世代(Comet Lake-S) |
|||
ソケット形状 | LGA1200 | |||
サポートメモリ | – | |||
オーバークロック | ○ | ✕ | ✕ | ✕ |
メモリ オーバークロック |
○ | ○ | ○ | ✕ |
PCI Express リビジョン |
– | – | – | – |
Intel Optane | ○ | ○ | ○ | ✕ |
価格.com | ■ | ■ | ■ | ■ |
amazon | ■ | ■ | ■ | ■ |
←上位 │ 下位→ |
Intel 400シリーズ
搭載可能CPU
Intel 第10世代…Core i5 10400F, Core i7 10700K, Core i9 10900Kなど
チップセット | Z490 | H470 | B460 | H410 |
サポートCPU | 第10世代(Comet Lake-S) | |||
ソケット形状 | LGA1200 | |||
サポートメモリ | DDR4-2933/2666/2400/2133 | |||
オーバークロック | ○ | ✕ | ✕ | ✕ |
PCI Express リビジョン |
3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Intel Optane | ○ | ○ | ○ | ✕ |
価格.com | ■ | ■ | ■ | ■ |
amazon | ■ | ■ | ■ | ■ |
←上位 │ 下位→ |
Intel 300シリーズ
搭載可能CPU
Intel第9世代…Core i5-9400F, Core i7 -9700K, Core i9 9900Kなど
チップセット | Z390 | Z370 | H370 | B365 | B360 | H310 |
サポートCPU | 第9世代(Coffee Lake-S) | |||||
ソケット形状 | LGA1151 | |||||
サポートメモリ | DDR4-2666 | |||||
オーバークロック | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
価格.com | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
amazon | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
←上位 │ 下位→ |
AMD
AMD 500 & 400シリーズ
搭載可能CPU | |
zen3(第4世代) | Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5900X など |
zen2(第3世代) | Ryzen 5 3600, Ryzen 7 3700X, Ryzen 9 3900X など |
zen+(第2世代) | Ryzen 5 2600, Ryzen 7 2700X など |
チップセット | X570 | X470 | B550 | B450 | A520 |
zen3(第4世代)対応 | ○ | ○ | ○ | ||
zen2(第3世代)対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
zen+(第2世代)対応 | ○ | ○ | ✕ | ○ | ✕ |
ソケット形状 | Socket AM4 | ||||
CPUオーバークロック | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ |
メモリオーバークロック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PCI Express リビジョン |
4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 |
価格.com | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
amazon | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
←上位 │ 下位→ |
AMD 400 & 300シリーズ
チップセット | X470 | X370 | B450 | B350 | A320 |
zen2(第3世代)対応 | ○ | △ | ○ | △ | △ |
zen+(第2世代)対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ソケット形状 | Socket AM4 | ||||
オーバークロック | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ |
価格.com | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
amazon | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
←上位 │ 下位→ |